Index of /PS23/3 Uitslag per stembureau GSB/


../
0014_PV_uitslag_101_Stadhuis I_PS23.pdf            18-Mar-2023 11:54      3M
0014_PV_uitslag_102_Stadhuis II_PS23.pdf           18-Mar-2023 11:54      3M
0014_PV_uitslag_103_Provinciehuis_PS23.pdf         18-Mar-2023 11:54      3M
0014_PV_uitslag_104_Der Aa-kerk I_PS23.pdf         18-Mar-2023 11:54      3M
0014_PV_uitslag_105_Der Aa-kerk II_PS23.pdf        18-Mar-2023 11:54      3M
0014_PV_uitslag_106_Der Aa-kerk III_PS23.pdf       18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_107_Doopsgezinde Kerk_PS23.pdf     18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_108_Harmoniecomplex (RUG) I_PS2..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_109_Harmoniecomplex (RUG) II_PS..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_111_Gymzalen Violenstraat I_PS2..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_112_Gymzalen Violenstraat II_PS..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_113_Nieuwe Kerk_PS23.pdf           18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_114_The Social Hub Groningen_PS..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_131_Jeruzalemkerk_PS23.pdf         18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_132_H.N. Werkman Stadslyceum_PS..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_133_GGD Groningen_PS23.pdf         18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_134_Target Lasergame_PS23.pdf      18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_141_Best Western Hotel_PS23.pdf    18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_142_Gemeente Groningen (locatie..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_143_Gemeente Groningen (locatie..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_151_Stationshal Hoofdstation_PS..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_201_Columnakerk_PS23.pdf           18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_202_Huis de B_PS23.pdf             18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_205_Centrum De Poort (locatie F..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_206_University College Groninge..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_207_Buurtpand Op Mars_PS23.pdf     18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_208_Noorderpoortcollege (locati..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_211_Buurtcentrum Oranjewijk_PS2..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_212_Gymzaal Nassauschool_PS23.pdf  18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_213_Centrum De Poort (locatie M..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_221_Christelijk Centrum Groning..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_222_BSV De Hoogte_PS23.pdf         18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_231_Het Floreshuis_PS23.pdf        18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_232_Het Pand voor de Wijk_PS23.pdf 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_241_Quiet Groningen_PS23.pdf       18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_242_Gymzaal Korreweg_PS23.pdf      18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_251_Gymzaal Kapteynlaan_PS23.pdf   18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_252_St. Franciscusschool_PS23.pdf  18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_253_De Cirkel I_PS23.pdf           18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_254_De Cirkel II_PS23.pdf          18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_261_BSV FEO_PS23.pdf               18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_262_BSV Ons Belang_PS23.pdf        18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_263_Leger des Heils_PS23.pdf       18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_271_Sint-Franciscuskerk_PS23.pdf   18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_281_Bie de Buuf_PS23.pdf           18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_282_Bij Van Houten_PS23.pdf        18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_283_Jongerencentrum Oosterparkw..> 18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_301_De Strinke_PS23.pdf            18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_311_Sporthal Hoogkerk I_PS23.pdf   18-Mar-2023 11:55      3M
0014_PV_uitslag_312_Sporthal Hoogkerk II_PS23.pdf  18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_321_PG Elim Hoogkerk I_PS23.pdf    18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_322_PG Elim Hoogkerk II_PS23.pdf   18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_331_CBS Aquamarijn_PS23.pdf        18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_332_Tent Manege De Oude Held_PS..> 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_341_Gymzaal Agaatstraat I_PS23.pdf 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_342_Gymzaal Agaatstraat II_PS23..> 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_343_Buurtcentrum De Wende_PS23.pdf 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_351_MFC 't Vinkhuys_PS23.pdf       18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_352_Stuif Es In Platinaflat_PS2..> 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_353_BSV Vinkhuizen_PS23.pdf        18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_361_Gymzaal Slenk I_PS23.pdf       18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_362_Gymzaal Slenk II_PS23.pdf      18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_371_ACLO Sportcentrum_PS23.pdf     18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_381_Buurtcentrum Plutozaal I_PS..> 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_382_Buurtcentrum Plutozaal II_P..> 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_383_Bisschop Bekkersschool_PS23..> 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_386_BSV Paddepoel I_PS23.pdf       18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_387_BSV Paddepoel II_PS23.pdf      18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_391_Wijkcentrum De Berk_PS23.pdf   18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_392_Sporthal Selwerd I_PS23.pdf    18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_393_Sporthal Selwerd II_PS23.pdf   18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_394_Buurtcentrum TuinPad_PS23.pdf  18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_395_De Fontein_PS23.pdf            18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_396_Nieuw-Apostolische Kerk_PS2..> 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_401_GTV Van Starkenborgh_PS23.pdf  18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_402_Buurtcentrum Hunzeborgh_PS2..> 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_411_Sporthal Beijum_PS23.pdf       18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_412_Heerdenhoes_PS23.pdf           18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_413_Trefpunt Beijum I_PS23.pdf     18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_414_Trefpunt Beijum II_PS23.pdf    18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_415_PKN de Bron_PS23.pdf           18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_416_Gymzaal Stoepemaheerd_PS.pdf   20-Mar-2023 13:19      2M
0014_PV_uitslag_431_Gymzalen Melisseweg_PS23.pdf   18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_432_Wijkcentrum De Schakel I_PS..> 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_433_Wijkcentrum De Schakel II_P..> 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_441_Emmauskerk_PS23.pdf            18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_442_Wijkcentrum Het Dok_PS23.pdf   18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_443_Sporthal Lewenborg I_PS23.pdf  18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_444_Sporthal Lewenborg II_PS23.pdf 18-Mar-2023 11:56      3M
0014_PV_uitslag_445_FC Lewenborg_PS23.pdf          18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_451_BSV Ruischerbrug_PS23.pdf      18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_471_Bureau Meerstad_PS23.pdf       18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_472_Het StrandHuis Meerstad_PS2..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_481_MFC Engelbert_PS23.pdf         18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_501_Dorpshuis de Leeuw_PS23.pdf    18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_511_Dorpshuis Trefpunt_PS23.pdf    18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_521_Dorpshuis De Meuln_PS23.pdf    18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_531_Buurhoes_PS23.pdf              18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_532_De Levensbron_PS23.pdf         18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_533_PKN Blister Ten Boer_PS23.pdf  18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_541_Dorpshuis 't Holt_PS23.pdf     18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_551_Dorpshuis De Bongerd_PS23.pdf  18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_601_Sint Martinuskerk_PS23.pdf     18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_602_CSG Augustinus_PS23.pdf        18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_606_Willem Lodewijk Gymnasium_P..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_607_Buurtcentrum Stadspark_PS23..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_611_De Christengemeenschap_PS23..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_612_De Puddingfabriek_PS23.pdf     18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_613_FNV Vakbondshuis_PS23.pdf      18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_614_MFC De Stroming_PS23.pdf       18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_621_Gymzaal Verlengde Lodewijks..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_622_Buurtcentrum Poortershoes_P..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_623_Prins Claus Conservatorium_..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_624_BSV De Oosterpoort_PS23.pdf    18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_625_Pandomo Makelaars_PS23.pdf     18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_631_Tent S. Allendeplein I_PS23..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_632_Tent S. Allendeplein II_PS2..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_633_Tent S. Allendeplein III_PS..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_641_Refajahkerk_PS23.pdf           18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_642_Magnalia Dei Kerk_PS23.pdf     18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_643_Kerk van J.C. van de H. der..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_651_San Salvatorkerk_PS23.pdf      18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_652_Noorderpoort (locatie Hora ..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_653_MFC De Wijert Helpman_PS23.pdf 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_654_Maranathakerk I_PS23.pdf       18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_655_Maranathakerk II_PS23.pdf      18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_661_Apostolisch Genootschap I_P..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_662_Apostolisch Genootschap II_..> 18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_671_BSV Helpman Oost_PS23.pdf      18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_672_De Ark_PS23.pdf                18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_681_Helperkerk_PS23.pdf            18-Mar-2023 11:57      3M
0014_PV_uitslag_682_Tennispark Vorenkamp (GLTB)..> 18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_683_CVV Oranje Nassau_PS23.pdf     18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_691_Gemeente Groningen (locatie..> 18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_711_Hortus Haren_PS23.pdf          18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_712_GHHC Groningen_PS23.pdf        18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_721_Sint Nicolaasschool_PS23.pdf   18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_722_Wijkpost Haren_PS23.pdf        18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_723_Gymzaal Het Buut_PS23.pdf      18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_724_NGK-CGK De Hoeksteen_PS23.pdf  18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_725_Gemeentehuis Haren I_PS23.pdf  18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_726_Gemeentehuis Haren II_PS23.pdf 18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_731_Ontmoetingskerk Haren I_PS2..> 18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_732_Ontmoetingskerk Haren II_PS..> 18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_733_MFC De Mellenshorst_PS23.pdf   18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_741_Dorpshuis De Tiehof_PS23.pdf   18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_751_Dorpshuis De Groenenberg_PS..> 18-Mar-2023 11:58      3M
0014_PV_uitslag_761_Dorpshuis De Hoeksteen_PS23..> 18-Mar-2023 11:58      3M